|
|
Прайс-лист
| № | Обозначение модели | Применяемость | Цена КОМ (с НДС) | Цена КОМ с деталями управления (с НДС) | Цена КОМ с установкой (с НДС) | Масса, кг | Максим. крутящий момент, н.м | Гидравлическое оборудование |
| КОМ от верхнего люка КП |
| 1 | МП02-4215008 | КамАЗ (ЦИ) | 74 340,00 | 77 703,00 | 80 417,00 | 84 | 320 | - |
| 2 | МП02-4215008-60 | КамАЗ (ЦИ) | 80 358,00 | 83 780,00 | 87 261,00 | 84 | 320 | 310.3.56 пв, 310.3.56 пв |
| 3 | МП03-4215010 | КамАЗ (БИ) | 80 358,00 | 83 780,00 | 87 261,00 | 85 | 320 | - |
| 4 | МП03-4215010-05 | КамАЗ (БИ) | 79 119,00 | 82 541,00 | 86 022,00 | 84 | 320 | - |
| 5 | МП03-4215010-10 | КамАЗ (БИ) | 80 358,00 | 83 780,00 | 87 261,00 | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв |
| 6 | МП03-4215010-20 | КамАЗ (БИ) | 80 299,00 | 82 954,00 | 86 435,00 | 85 | 380 | - |
| 7 | МП03-4215010-30 | КамАЗ (БИ) | 80 358,00 | 83 780,00 | 87 261,00 | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв |
| 8 | МП08-4215008 | КамАЗ (ЦИ) | 75 815,00 | 79 237,00 | 82 010,00 | 83 | 320 | - |
| 9 | МП27-4215010-10 | КамАЗ (ЦИ) | 70 446,00 | 73 101,00 | 75 343,00 | 79 | 320 | - |
| 10 | МП27-4215010-30 | КамАЗ (ЦИ) | 77 172,00 | 79 827,00 | 82 069,00 | 85 | 380 | - |
| 11 | МП55-4215010-10 | КамАЗ (ЦИ) | 76 287,00 | 79 473,00 | 82 659,00 | 85 | 350 | 310.3.112 лв, 310.3.56 лв |
| КОМ от правого бокового люка КП |
| 12 | МП05-4202010 (-10) | КамАЗ | 13 806,00 | 15 694,00 | 16 933,00 | 12 | 250 | - |
| 13 | МП21-4202010 | КамАЗ | 18 998,00 | 20 886,00 | 22 125,00 | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв,пв |
| 14 | МП22-4202010 | КамАЗ | 20 709,00 | 22 597,00 | 23 836,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)лв |
| 15 | МП29-4202010 | КамАЗ | 22 302,00 | 24 190,00 | 25 429,00 | 13 | 250 | 310.3.56 пв |
| 16 | МП41-4202010 | КамАЗ | 9 617,00 | 11 505,00 | 12 744,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 17 | МП41-4202010-20 | КамАЗ | 13 629,00 | 15 517,00 | 16 756,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 18 | МП50-4202010 | КамАЗ | 17 405,00 | 19 293,00 | 20 532,00 | 16,5 | 250 | 310.3.56 лв |
| 19 | МП50-4202010-60 (-61) | КамАЗ | 17 405,00 | 19 293,00 | 20 532,00 | 17 | 120 | 310.2.28 (210.16) лв |
| 20 | МП57-4202010 | КамАЗ | 14 986,00 | 16 874,00 | 18 113,00 | 13 | 250 | HLP-57 лв |
| 21 | МП58-4202010 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 15 340,00 | 17 228,00 | 18 467,00 | 12 | 250 | - |
| 22 | МП58-4202010-15 | ;;МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 15 340,00 | 17 228,00 | 18 467,00 | 12 | 250 | 310.3.56 лв |
| 23 | МП58-4202010-25 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 15 340,00 | 17 228,00 | 18 467,00 | 13,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 24 | МП58-4202010-50 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 17 405,00 | 19 293,00 | 20 532,00 | 12 | 250 | - |
| 25 | МП69-4202010 | ЗИЛ | 19 057,00 | 20 945,00 | 22 184,00 | 13 | 250 | - |
| 26 | МП69-4202010-10 | ЗИЛ | 19 057,00 | 20 945,00 | 22 184,00 | 14 | 250 | 310.3.56 пв |
| 27 | МП69-4202010-50 | ЗИЛ | 19 057,00 | 20 945,00 | 22 184,00 | 13,5 | 250 | 310.12 пв |
| 28 | МП69-4202010-80 (-81) | ЗИЛ | 19 057,00 | 20 945,00 | 22 184,00 | 13,5 | 250 | 310.2.28 (210.16) пв |
| 29 | МП73-4202010 | КамАЗ | 26 904,00 | 29 264,00 | 30 503,00 | 15 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 30 | МП74-4202010 | КамАЗ | 27 317,00 | 29 677,00 | 30 916,00 | 16 | 250 | 310.3.56 лв, 310.3.12 пв |
| 31 | МП74-4202010-11 | КамАЗ | 27 317,00 | 29 677,00 | 30 916,00 | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, НШ10-3 пв |
| 32 | МП74-4202010-41 | КамАЗ | 27 317,00 | 29 677,00 | 30 916,00 | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, 310.3.56 пв |
| 33 | МП82-4202010 | ГАЗель | 12 154,00 | 12 390,00 | 13 629,00 | 8 | 100 | - |
| КОМ от левого бокового люка КП |
| 34 | МП39-4202010 | КамАЗ | 21 063,00 | 22 951,00 | 24 190,00 | 12 | 250 | - |
| 35 | МП39-4202010-10 | КамАЗ | 21 594,00 | 23 482,00 | 24 721,00 | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв |
| 36 | МП39-4202010-30 | КамАЗ | 24 190,00 | 26 078,00 | 27 317,00 | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв |
| 37 | МП39-4202010-40 | КамАЗ | 24 190,00 | 26 078,00 | 27 317,00 | 13 | 250 | - |
| 38 | МП39-4202010-50 | КамАЗ | 24 190,00 | 26 078,00 | 27 317,00 | 13 | 250 | 310.3.56 лв |
| КОМ от вторичного вала КП |
| 39 | МП23-4206010-60 (-61) | КамАЗ КП-152 | * | * | 107 262,00 | 120 | 1000 | - |
| 40 | МП23-4206010-10 (-11) | КамАЗ КП-152 | * | * | 107 262,00 | 120 | 1000 | - |
| КОМ от промежуточного вала КП |
| 41 | МП47-4209010-10 | МАЗ | 10 915,00 | | | 8 | 400 | - |
| 42 | МП47-4209010-30 | КамАЗ | 10 915,00 | | | 8 | 400 | - |
| КОМ от двигателя |
| 43 | МП37-4204010 (модуль шестерни газораспределительного механизма 3 мм.) | КамАЗ с турбонад. двигателем | 21 299,00 | 22 656,00 | 24 898,00 | 11 | 250 | - |
| 44 | МП37-4204010-20 (модуль шестерни газораспределительного механизма 4,5 мм.) | КамАЗ с турбонад. двигателем | 21 299,00 | 22 656,00 | 24 898,00 | 11 | 300 | - |
| КОМ от переднего торца РК |
| 45 | МП81-4201010-01 | ГАЗ | 45 312,00 | 45 548,00 | 51 920,00 | 47 | 400 | - |
| 46 | МП81-4201010-11 | ГАЗ | 45 312,00 | 45 548,00 | 51 920,00 | 47 | 400 | - |
| 47 | МП81-4201010-20 | ГАЗ | 45 312,00 | 45 548,00 | 51 920,00 | 49 | 400 | - |
| КОМ от заднего торца РК |
| 48 | МП25-4205010 | Урал РК 375 | 73 514,00 | 74 871,00 | 87 438,00 | 100 | 1000 | - |
| 49 | МП54-4205010 | КамАЗ | 11 446,00 | 12 803,00 | 15 871,00 | 10 | 250 | 310.3.56 (313.3.55) |
| 50 | МП54-4205010-10 | КамАЗ | 11 446,00 | 12 803,00 | 15 871,00 | 12 | 500 | 310.3.160 |
| 51 | МП54-4205010-20 | КамАЗ | 11 446,00 | 12 803,00 | 15 871,00 | 13 | 500 | 310.3.112 |
| 52 | МП66-4205010 | КрАЗ РК 260 | 84 488,00 | 86 848,00 | 99 415,00 | 77 | 1000 | 310.3.112 |
| КОМ от верхнего люка РК |
| 53 | МП14-4208010 | КрАЗ | 58 882,00 | | | 60 | 1000 | - |
| 54 | МП14-4208010-10 | КрАЗ | 62 835,00 | | | 62 | 1000 | 310.3.112 лв |
| 55 | МП24-4208010 (-10) | КамАЗ | * | * | 77 880,00 | 47 | 1000 | - |
| 56 | МП24-4208010-20 (-60) | КамАЗ, ЗИЛ | 37 406,00 | 38 763,00 | 40 002,00 | 39 | 300 | - |
| 57 | МП24-4208010-30 | КамАЗ | * | * | 77 880,00 | 47 | 1000 | - |
| 58 | МП24-4208010-40 | КамАЗ | * | * | 77 880,00 | 47 | 1000 | 310.3.56 лв |
| 59 | МП32-4208010 | КамАЗ | * | * | 94 518,00 | 46 | 1000 | 310.3.56 лв, 310.3.112 пв |
| 60 | МП32-4208010-10 | "КамАЗ РК 65111" | * | * | 94 518,00 | 46 | 500 | 313.3.55 пв |
| опора промежуточная карданных валов с КОМ |
| 61 | МП77-2220010-01 | ЗИЛ | 72 629,00 | 73 986,00 | 78 411,00 | 89 | 400 | - |
| 62 | МП77-4210010-43 | ЗИЛ | 77 349,00 | 81 892,00 | 84 370,00 | 78 | 350 | - |
| Ходоуменьшитель на задний торец КП |
| 63 | МП60-4206010 (-02) | МАЗ | * | * | 100 890,00 | 143 | - | - |
| 64 | МП60-4206010-10 | КамАЗ КП-142 | * | * | 100 890,00 | 143 | - | - |
* - без установки не реализуется
н - гидронасос
фл.- фланец под карданный вал
лв. - гидронасос левого вращения
пв. - гидронасос правого вращения
с/а - силовой агрегат ЯМЗ
БИ - боковое исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ
ЦИ - центральное исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ
|
|