|
|
Прайс-лист
| № | Обозначение модели | Применяемость | Цена КОМ (с НДС) | Цена КОМ с деталями управления (с НДС) | Цена КОМ с установкой (с НДС) | Масса, кг | Максим. крутящий момент, н.м | Гидравлическое оборудование |
| КОМ от верхнего люка КП |
| 1 | МП02-4215008 | КамАЗ (ЦИ) | 96 642,00 | 104 474,00 | 107 613,00 | 84 | 320 | - |
| 2 | МП02-4215008-60 | КамАЗ (ЦИ) | 104 465,00 | 109 374,00 | 117 528,00 | 84 | 320 | 310.3.56 пв, 310.3.56 пв |
| 3 | МП03-4215010 | КамАЗ (БИ) | 104 465,00 | 109 076,00 | 115 231,00 | 85 | 320 | - |
| 4 | МП03-4215010-05 | КамАЗ (БИ) | 102 854,00 | 107 527,00 | 114 828,00 | 84 | 320 | - |
| 5 | МП03-4215010-10 | КамАЗ (БИ) | 104 465,00 | 109 374,00 | 115 231,00 | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв |
| 6 | МП03-4215010-20 | КамАЗ (БИ) | 106 388,00 | 108 147,00 | 115 231,00 | 85 | 380 | - |
| 7 | МП03-4215010-30 | КамАЗ (БИ) | 117 427,00 | 121 186,00 | 126 631,00 | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв |
| 8 | МП08-4215008 | КамАЗ (ЦИ) | 98 559,00 | 103 468,00 | 107 840,00 | 83 | 320 | - |
| 9 | МП27-4215010-10 | КамАЗ (ЦИ) | 95 340,00 | 100 280,00 | 109 215,00 | 79 | 320 | - |
| 10 | МП27-4215010-30 | КамАЗ (ЦИ) | 100 325,00 | 104 325,00 | 110 610,00 | 85 | 380 | - |
| 11 | МП55-4215010-10 | КамАЗ (ЦИ) | 99 230,00 | 103 698,00 | 112 354,00 | 85 | 350 | 310.3.112 лв, 310.3.56 лв |
| КОМ от правого бокового люка КП |
| 12 | МП05-4202010 (-10) | КамАЗ | 15 880,00 | 18 048,00 | 19 480,00 | 12 | 250 | - |
| 13 | МП21-4202010 | КамАЗ | 22 626,00 | 25 617,00 | 27 612,00 | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв,пв |
| 14 | МП22-4202010 | КамАЗ | 23 815,00 | 25 986,00 | 27 415,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)лв |
| 15 | МП29-4202010 | КамАЗ | 25 947,00 | 27 818,00 | 29 243,00 | 13 | 250 | 310.3.56 пв |
| 16 | МП41-4202010 | КамАЗ | 12 502,00 | 15 945,00 | 17 890,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 17 | МП41-4202010-20 | КамАЗ | 17 750,00 | 20 709,00 | 22 705,00 | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 18 | МП50-4202010 | КамАЗ | 20 876,00 | 22 186,00 | 23 611,00 | 16,5 | 250 | 310.3.56 лв |
| 19 | МП50-4202010-60 (-61) | КамАЗ | 20 876,00 | 22 186,00 | 23 611,00 | 17 | 120 | 310.2.28 (210.16) лв |
| 20 | МП57-4202010 | КамАЗ | 19 485,00 | 22 480,00 | 24 467,00 | 13 | 250 | HLP-57 лв |
| 21 | МП58-4202010 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 20 710,00 | 22 950,00 | 24 230,00 | 12 | 250 | - |
| 22 | МП58-4202010-15 | ;;МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 20 710,00 | 22 950,00 | 24 230,00 | 12 | 250 | 310.3.56 лв |
| 23 | МП58-4202010-25 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 20 710,00 | 22 950,00 | 24 230,00 | 13,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 24 | МП58-4202010-50 | МАЗ, Урал (с/а ЯМЗ) | 20 710,00 | 22 950,00 | 24 230,00 | 12 | 250 | - |
| 25 | МП69-4202010 | ЗИЛ | 22 620,00 | 25 620,00 | 27 850,00 | 13 | 250 | - |
| 26 | МП69-4202010-10 | ЗИЛ | 22 620,00 | 25 620,00 | 27 850,00 | 14 | 250 | 310.3.56 пв |
| 27 | МП69-4202010-50 | ЗИЛ | 22 620,00 | 25 620,00 | 27 850,00 | 13,5 | 250 | 310.12 пв |
| 28 | МП69-4202010-80 (-81) | ЗИЛ | 22 620,00 | 25 620,00 | 27 850,00 | 13,5 | 250 | 310.2.28 (210.16) пв |
| 29 | МП73-4202010 | КамАЗ | 34 980,00 | 38 350,00 | 40 350,00 | 15 | 250 | НШ32(НШ50) лв |
| 30 | МП74-4202010 | КамАЗ | 35 520,00 | 38 890,00 | 40 980,00 | 16 | 250 | 310.3.56 лв, 310.3.12 пв |
| 31 | МП74-4202010-11 | КамАЗ | 35 520,00 | 38 890,00 | 40 980,00 | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, НШ10-3 пв |
| 32 | МП74-4202010-41 | КамАЗ | 35 520,00 | 38 890,00 | 40 980,00 | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, 310.3.56 пв |
| 33 | МП82-4202010 | ГАЗель | 15 800,00 | 16 183,00 | 18 180,00 | 8 | 100 | - |
| КОМ от левого бокового люка КП |
| 34 | МП39-4202010 | КамАЗ | 27 820,00 | 30 375,00 | 32 367,00 | 12 | 250 | - |
| 35 | МП39-4202010-10 | КамАЗ | 27 820,00 | 30 375,00 | 32 367,00 | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв |
| 36 | МП39-4202010-30 | КамАЗ | 27 820,00 | 30 375,00 | 32 367,00 | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв |
| 37 | МП39-4202010-40 | КамАЗ | 27 820,00 | 30 375,00 | 32 367,00 | 13 | 250 | - |
| 38 | МП39-4202010-50 | КамАЗ | 27 820,00 | 30 375,00 | 32 367,00 | 13 | 250 | 310.3.56 лв |
| КОМ от вторичного вала КП |
| 39 | МП23-4206010-60 (-61) | КамАЗ КП-152 | * | * | 125 351,00 | 120 | 1000 | - |
| 40 | МП23-4206010-10 (-11) | КамАЗ КП-152 | * | * | 125 351,00 | 120 | 1000 | - |
| КОМ от промежуточного вала КП |
| 41 | МП47-4209010-10 | МАЗ | 17 947,00 | | | 8 | 400 | - |
| 42 | МП47-4209010-30 | КамАЗ | 17 947,00 | | | 8 | 400 | - |
| КОМ от двигателя |
| 43 | МП37-4204010 (модуль шестерни газораспределительного механизма 3 мм.) | КамАЗ с турбонад. двигателем | 27 688,00 | 29 836,00 | 33 364,00 | 11 | 250 | - |
| 44 | МП37-4204010-20 (модуль шестерни газораспределительного механизма 4,5 мм.) | КамАЗ с турбонад. двигателем | 27 688,00 | 29 836,00 | 33 364,00 | 11 | 300 | - |
| КОМ от переднего торца РК |
| 45 | МП81-4201010-01 | ГАЗ | 64 820,00 | 65 200,00 | 75 180,00 | 47 | 400 | - |
| 46 | МП81-4201010-11 | ГАЗ | 64 820,00 | 65 200,00 | 75 180,00 | 47 | 400 | - |
| 47 | МП81-4201010-20 | ГАЗ | 64 820,00 | 65 200,00 | 75 180,00 | 49 | 400 | - |
| КОМ от заднего торца РК |
| 48 | МП25-4205010 | Урал РК 375 | 95 570,00 | 97 750,00 | 117 351,00 | 100 | 1000 | - |
| 49 | МП54-4205010 | КамАЗ | 14 880,00 | 17 050,00 | 21 860,00 | 10 | 250 | 310.3.56 (313.3.55) |
| 50 | МП54-4205010-10 | КамАЗ | 14 880,00 | 17 050,00 | 21 860,00 | 12 | 500 | 310.3.160 |
| 51 | МП54-4205010-20 | КамАЗ | 14 880,00 | 17 050,00 | 21 860,00 | 13 | 500 | 310.3.112 |
| 52 | МП66-4205010 | КрАЗ РК 260 | 109 850,00 | 113 210,00 | 132 850,00 | 77 | 1000 | 310.3.112 |
| КОМ от верхнего люка РК |
| 53 | МП14-4208010 | КрАЗ | 76 546,00 | 80 458,00 | 86 250,00 | 60 | 1000 | - |
| 54 | МП14-4208010-10 | КрАЗ | 81 658,00 | 85 673,00 | 90 202,00 | 62 | 1000 | 310.3.112 лв |
| 55 | МП24-4208010 (-10) | КамАЗ | * | * | 108 914,00 | 47 | 1000 | - |
| 56 | МП24-4208010-20 (-60) | КамАЗ, ЗИЛ | 37 406,00 | 44 580,00 | 46 150,00 | 39 | 300 | - |
| 57 | МП24-4208010-30 | КамАЗ | * | * | 111 751,00 | 47 | 1000 | - |
| 58 | МП24-4208010-40 | КамАЗ | * | * | 111 751,00 | 47 | 1000 | 310.3.56 лв |
| 59 | МП32-4208010 | КамАЗ | * | * | 126 555,00 | 46 | 1000 | 310.3.56 лв, 310.3.112 пв |
| 60 | МП32-4208010-10 | "КамАЗ РК 65111" | * | * | 126 555,00 | 46 | 500 | 313.3.55 пв |
| опора промежуточная карданных валов с КОМ |
| 61 | МП77-2220010-01 | ЗИЛ | 94 420,00 | 96 580,00 | 103 470,00 | 89 | 400 | - |
| 62 | МП77-4210010-43 | ЗИЛ | 100 580,00 | 107 950,00 | 110 995,00 | 78 | 350 | - |
| Ходоуменьшитель на задний торец КП |
| 63 | МП60-4206010 (-02) | МАЗ | * | * | 135 380,00 | 143 | - | - |
| 64 | МП60-4206010-10 | КамАЗ КП-142 | * | * | 135 380,00 | 143 | - | - |
* - без установки не реализуется
н - гидронасос
фл.- фланец под карданный вал
лв. - гидронасос левого вращения
пв. - гидронасос правого вращения
с/а - силовой агрегат ЯМЗ
БИ - боковое исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ
ЦИ - центральное исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ
|
|